Plusieurs séries de cartes à l'échelle reconnaissance et régional sont créées de la base de données de NATGAM.
Une série de 21 cartes de compilation de 1:1M a été créée de la base de données de NATGAM (espacement entre les lignes de vol=5 km). Ces cartes utiliseront le systéme de référence de la Carte internationale du monde (IMW) 1:1M (voir la carte ci-dessous). Cette série a été accomplie en mai 2003.
| Dossier public de la CGC | Visualiser | Numéro | Nom |
|---|---|---|---|
| 4010 | cartes | NR-15/16/17 | Murchison River (Nunavut) |
| 4113 | cartes | NQ-9/10/11/12 | Great Bear River (Northwest Territories, Nunavut) |
| 4119 | cartes | NQ-12/13/14 | Thelon River (Nunavut, Northwest Territories) |
| 4005 | cartes | NQ-15/16/17 | Quoich River (Nunavut) |
| 4162 | cartes | NP 11/12 | Slave River (Northwest Territoiries) |
| 4170 | cartes | NP 12/13 | Lockhart River (Northwest Territories) |
| 4197 | cartes | NP 13/14 | Dubawnt River (Nunavut, Northwest Territories) |
| 4198 | cartes | NP 15/16 | Maguse River (Nunavut) |
| 4252 | cartes | NO 12 | Lake Athabasca (Alberta, Saskatchewan) |
| 4253 | cartes | NO 13 | Wollaston Lake (Saskatchewan) |
| 4258 | cartes | NO 14/15 | Southern Indian Lake (Churchill, Manitoba) |
| 4291 | cartes | NN 13 | Prince Albert (Saskatchewan) |
| 4292 | cartes | NN 14 | The Pas (Manitoba, Saskatchewan) |
| 4293 | cartes | NN 15/16 | Gods Lake - Winisk Lake (Manitoba, Ontario) |
| 4323 | cartes | NM 15/NM 14 | Lake of the Woods (Winnipeg, Manitoba) |
| 4325 | cartes | NM 16 | Lake Nipigon (Ontario) |
| 4364 | cartes | NM 17 | Timmins (Ontario) |
| 4363 | cartes | NL 17-16 | Sudbury - Lake Superior (Ontario) |
| 4460 | cartes | NL 18 | Ottawa (Ontario) |
| 4461 | cartes | NL 19 | Quebec (Quebec, New Brunswick) |
| 4462 | cartes | NL 20 | Halifax (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island) |
| Dossier public de la CGC | Visualiser | Nom | Variable |
|---|---|---|---|
| 4756 | carte | Radioactivity map of Canada | natural air absorbed dose rate |
| 4757 | carte | Radioactivity map of Canada | Potassium (K, %) |
| 4758 | carte | Radioactivity map of Canada | equivalent Uranium (eU, ppm) |
| 4759 | carte | Radioactivity map of Canada | equivalent Thorium (eTh, ppm) |
| 4760 | carte | Radioactivity map of Canada | équivalent de uranium/ équivalent de thorium |
| 4761 | carte | Radioactivity map of Canada | équivalent de uranium/ potassium (éU/K, %/ppm) |
| 4762 | carte | Radioactivity map of Canada | équivalent de thorium/ potassium (éTh/K, %/ppm) |
| 4763 | carte | Radioactivity map of Canada | ternary radioelement map |
| 4549 | carte | Ontario | natural air absorbed dose rate |
| 4550 | carte | Ontario | Potassium (K, %) |
| 4551 | carte | Ontario | equivalent Uranium (eU, ppm) |
| 4552 | carte | Ontario | equivalent Thorium (eTh, ppm) |
| 4553 | carte | Ontario | équivalent de uranium/ équivalent de thorium |
| 4554 | carte | Ontario | équivalent de uranium/ potassium (éU/K, %/ppm) |
| 4555 | carte | Ontario | équivalent de thorium/ potassium (éTh/K, %/ppm) |
| 4556 | carte | Ontario | ternary radioelement map |
| 4557 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | natural air absorbed dose rate |
| 4558 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | Potassium (K, %) |
| 4559 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | equivalent Uranium (eU, ppm) |
| 4560 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | equivalent Thorium (eTh, ppm) |
| 4561 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | équivalent de uranium/ équivalent de thorium |
| 4562 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | équivalent de uranium/ potassium (éU/K, %/ppm) |
| 4563 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | équivalent de thorium/ potassium (éTh/K, %/ppm) |
| 4564 | carte | Central Metasedimentary Belt (Grenville Province), Ontario-Quebec | ternary radioelement map |
| 4494 | carte | New Brunswick | natural air absorbed dose rate |
| 4495 | carte | New Brunswick | Potassium (K, %) |
| 4496 | carte | New Brunswick | equivalent Uranium (eU, ppm) |
| 4497 | carte | New Brunswick | equivalent Thorium (eTh, ppm) |
| 4498 | carte | New Brunswick | équivalent de uranium/ équivalent de thorium |
| 4499 | carte | New Brunswick | équivalent de uranium/ potassium (éU/K, %/ppm) |
| 4500 | carte | New Brunswick | équivalent de thorium/ potassium (éTh/K, %/ppm) |
| 4501 | carte | New Brunswick | ternary radioelement map |
| 4464 | carte | Nova Scotia | natural air absorbed dose rate |
| 4465 | carte | Nova Scotia | Potassium (K, %) |
| 4466 | carte | Nova Scotia | equivalent Uranium (eU, ppm) |
| 4467 | carte | Nova Scotia | equivalent Thorium (eTh, ppm) |
| 4468 | carte | Nova Scotia | équivalent de uranium/ équivalent de thorium |
| 4469 | carte | Nova Scotia | équivalent de uranium/ potassium (éU/K, %/ppm) |
| 4470 | carte | Nova Scotia | équivalent de thorium/ potassium (éTh/K, %/ppm) |
| 4471 | carte | Nova Scotia | ternary radioelement map |
| 4463 | carte | Island of Newfoundland, Newfoundland and Labrador | |
| 3215a | Cape Breton Island, Nouvelle-Écosse | Potassium (K, %) | |
| 3215b | Cape Breton Island, Nouvelle-Écosse | equivalent Uranium (eU, ppm) | |
| 3215c | Cape Breton Island, Nouvelle-Écosse | equivalent Thorium (eTh, ppm) | |
| 3215d | Cape Breton Island, Nouvelle-Écosse | équivalent de uranium/ équivalent de thorium | |
| 3215e | Cape Breton Island, Nouvelle-Écosse | équivalent de uranium/ potassium (éU/K, %/ppm) | |
| 3215f | Cape Breton Island, Nouvelle-Écosse | équivalent de thorium/ potassium (éTh/K, %/ppm) | |
| 3215g | Cape Breton Island, Nouvelle-Écosse | taux d'exposition | |
Carte des zones balayées [PDF, 14.4 Mo, lecteur]